R2. USMontagnarde-Monterfil Eskouaden. Le taurillon du Bosphore Ilker Isler et les forgerons veulent continuer sur leur lancée
Même si c'est sur le fil du rasoir les équipiers du talentueux Ilker Isler se doivent de prendre la mesure cet après midi à 15 heures 30 au Mané Braz des Brétiliens de Monterfil.
Bien que privés de Rahmane Barry qui o bonheur(Merci Romu de ta confiance) a repris du service en équipe fanion, cette jeune et brillante équipe conduite par le moniteur auto école en chef Erwann Rieux entend bien enregistrer cet après midi un second succès.
C'est tout le bien que je lui souhaite
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOCMINE ST COL 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 17 |
2 | THEIX AVENIR | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 9 |
3 | NOYAL PONTIVY MB | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 |
4 | PONTIVY GSI 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 |
5 | BAUD F.C. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 | -2 |
6 | PONTIVY STADE 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | -2 |
7 | LA MONTAGNE US 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | -2 |
8 | BRETEIL TALENSAC FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 | -3 |
9 | BIGNAN CS | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
10 | MONTERFIL ESKOUADEN | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 11 | 0 | -5 |
11 | GUICHEN FC 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | -4 |
12 | LA GACILLY US | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 13 | 0 | -11 |
A découvrir aussi
- Romain Le Limantour (Goëlands de Larmor) de retour à l'USMontagnarde
- Amical ce soir à 19heures au Mané Bihan FAInzinzac- Stade Gavrais
- En tant que jeune papa le gardien de l'USMontagnarde Denis Ribeiro soutien les chiens de talus chers à Antoine Evano
Retour aux articles de la catégorie Coups de coeur de l'auteur -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 67 autres membres