R2. 15heures30 au Mané Braz. USMontagnarde-GSIPontivy. Les forgerons doivent assurer leur maintien face au leader
Le taureau du Bosphore Ilker Isler et les montagnards se doivent d'assurer cet après midi face au leader leur maintien en R2.
Pour bien préparer ce rendez vous décisif face au leader, Erwann Rieux aurait espéré compter sur un effectif au complet malheureusement Aimen Laraba qui aura souffler le chaud et le froid depuis son retour d' Espagne s'est fait expulser à Séné en demi finale de la coupe Chaton. Un état de fait qui ne doit rien enlever à la détermination des partenaires du capitaine exemplaire qu'est Jean Baptiste Le Lan. S'ils veulent espérer inquiété le leader qui jouera de son coté une carte importante pour l'accéssion, les forgerons devront montrer un visage identique à celui affiché lors de la dernière journée de championnat ou avec brio ils avaient fait plier l'échine aux Moutons Blancs de Noyal Pontivy 5-1
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PONTIVY GSI 2 | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 0 | 41 | 18 | 0 | 23 |
2 | THEIX AVENIR | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 0 | 44 | 20 | 0 | 24 |
3 | GUICHEN FC 2 | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 0 | 34 | 22 | 0 | 12 |
4 | NOYAL PONTIVY MB | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 0 | 40 | 32 | 0 | 8 |
5 | LOCMINE ST COL 2 | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 0 | 46 | 28 | 0 | 18 |
6 | BRETEIL TALENSAC FC | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 0 | 36 | 34 | 0 | 2 |
7 | PONTIVY STADE 2 | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 0 | 37 | 36 | 0 | 1 |
8 | LA MONTAGNE US 2 | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 0 | 31 | 27 | 0 | 4 |
9 | BAUD F.C. | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 0 | 27 | 46 | 0 | -19 |
10 | LA GACILLY US | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 0 | 21 | 33 | 0 | -12 |
11 | BIGNAN CS | 8 | 20 | 1 | 5 | 14 | 0 | 14 | 45 | 0 | -31 |
12 | ESKOUADEN BROCELIAND | 7 | 20 | 2 | 1 | 17 | 0 | 18 | 48 | 0 | -30 |
A découvrir aussi
- Coup de coeur sincère pour Romuald Le Maguer dans le commentaire du match USMontagnarde- Saint Malo que j'ai eu le plaisir de couvrir pour le journal Ouest France
- Photos d'Antoine Le Nozahic et de Guillaume Mercer qui représentaient les joueurs de la Fleur
- Samedi. Challenge Georges Aubert organisé par le Stade Hennebontais
Retour aux articles de la catégorie Coups de coeur de l'auteur -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 67 autres membres