Le point sur le championnat corporatif
L'équipe du COS Hennebont chère Maxime Hervé est actuellement deuxième.Prochain adversaire des partenaires d'AnthonyRiou :La ville de Lorient;
Championnat corpo 2019 | ||||||||||
Equipe | points | G | N | P | p | c | diff | joué | ||
1 | Midi Citroën | 12 | 4 | 0 | 0 | 40 | 13 | 27 | 4 | |
Naval Groupe | 7 | 2 | 1 | 1 | 20 | 13 | 7 | 4 | ||
2 | Ville d'Hennebont | 5 | 1 | 2 | 1 | 23 | 18 | 5 | 4 | |
4 | Skol Agglo | 4 | 1 | 1 | 1 | 19 | 15 | 4 | 3 | |
5 | Ville de Lorient | 3 | 1 | 0 | 3 | 16 | 32 | -16 | 4 | |
6 | Cité Marine | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 36 | -27 | 3 | |
journée 1 | ||||||||||
Midi citroën - Ville d'hennebont | 8 à 4 | |||||||||
Ville de Lorient - Cité Marine | 8 à 5 | |||||||||
Skol agglo - Naval Group | non joué | |||||||||
journée 2 | ||||||||||
Ville de Lorient - Naval Group | 2 à 8 | |||||||||
Ville d'Hennebont - Skoll Agglo | 6 à 6 | |||||||||
Midi Citroën - Cité Marine | 18 à 3 | |||||||||
Journée 3 | ||||||||||
Midi Citroën - Naval Group | 7 à 4 | |||||||||
Skoll Agglo - Ville de Lorient | 12 à 4 | |||||||||
Ville d'Hennebont - Cité Marine | 10 à 1 | |||||||||
Journée 4 | ||||||||||
Ville de Lorient - Midi Citroën | 2 à 7 | |||||||||
Ville d'Hennebont - Naval Group | 3 à 3 | |||||||||
Slol Agglo - Cité Marine | ? | |||||||||
Journée 5 | ||||||||||
Ville d'Hennebont - Ville de Lorient non joué | ||||||||||
Naval Group - Skoll Agglo | 5 à 1 | |||||||||
Midi Citroën - Cité Marine | ? |
A découvrir aussi
- Je souhaite bon vent au brillant président et capitaine au long cours des Kériolets de Pluvigner Jérome Georges auquel je souhaite de monter en Régionale 1
- Benoit Le Frapper nouvel entraineur des U15de l'USMontagnarde
- C'est un coup de coeur sincère que j'adresse aux arbitres Messieurs Collic et Orvoen qui ont dirigé les rencontres USM-Séné et Penquesten StadeHennebontais
Retour aux articles de la catégorie Coups de coeur de l'auteur -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 67 autres membres